专业生产各类弹簧合页,弹簧铰链,首饰盒铰链,眼镜盒铰链,七字合页,弹片,护角等
1、弹片力度:弱力、中力、强力;     
2、表面处理:镀锌,镀青铜,煲黑,镀镍,镀黑镍,镀古铜等。 
 
【尺寸列表】
    
        
            | 序 | 编号 | 名称 | L(长)*W(宽)*T(厚度) | 角度 | 备注 | 
        
            | 1 | 101# | 细铰 | 20*16*0.5MM | 81-83 |  | 
        
            | 2 | 101#-2 | 长脚细铰 | 20*22*0.5MM | 81-83 |  | 
        
            | 3 | 101#有牙 | 有齿10.2细铰 | 20*16*0.5MM | 81-83 |  | 
        
            | 4 | 102# | 细铰 | 17*28*0.5MM | 81-83 |  | 
        
            | 5 | 103# | 细铰 | 17*30*0.5MM | 81-83 |  | 
        
            | 6 | YF38 | 加长铰 | 17*38*0.5MM | 81-83 |  | 
        
            | 7 | YF011# | 875铁铰 | 22*18*0.5MM | 81-83 |  | 
        
            | 8 | YF024# | 107铰 | 24*16*0.5MM | 81-83 |  | 
        
            | 9 | YF023# | 107加长铰 | 29*16*0.5MM | 81-83 | 反压 | 
        
            | 10 | 030 | 大铰 | 30*16*0.5MM | 81-83 |  | 
        
            | 11 | HT3016X | 斜角木盒铰 | 30*16*0.5MM | 81-83 |  | 
        
            | 12 | YF026# | 半圆木盒铰 | 30*16*0.5MM | 81-83 |  | 
        
            | 13 | HT3018 | 加大铰 | 30*18*0.5MM | 81-83 |  | 
        
            | 14 | HT3020 | 增宽大铰 | 30*20.3*0.5MM | 81-83 |  | 
        
            | 15 | YF019# | 27厘斜角木盒铰 | 27*17*0.5MM | 81-83 | 反压 | 
        
            | 16 | HT3816F | 2#铰 | 38*16*0.5MM | 81-83 | 反压 | 
        
            | 17 | HT3818 | 6#铰 | 38*18*0.5MM | 81-83 |  | 
        
            | 18 | HT7716 | 普4#铰 | 77*16*0.5MM | 81-83 |  | 
    
 
 
 
 
 

 



 
【联系我们】
海扬实业公司
东莞寮步新旧围工业区35号
网址:http://www.haiyer.com
阿里:hay0801
QQ:447271999
电话:0769-82224026
传真:0769-27204464